Ana Sayfa

Sistem modüllerine hızlı erişim

Kalite Kontrol

Çağrı kayıtları, transfer ve kaçan çağrılar

Raporlar

Kuyruk, temsilci ve çağrı performans raporları

Müşteri Temsilcisi

Temsilci performans ve istatistikleri

Gösterge Paneli

Anlık durum takibi ve istatistikler

Sistem Yöneticisi

Kullanıcı yönetimi ve sistem ayarları

Numara Girin
Başlangıç Tarihi Seçin
Bitiş Tarihi Seçin
Başlangıç Saati Seçin
Bitiş Saati Seçin
Temsilci Seçin
Benzersiz ID Girin
Kuyruk Seçin
Çağrı ID Girin
Çağrı Tipi Seçin
Etiket Seçin
Özel Değişkenler
Arayan Aranan Kuyruk Çağrı Tipi Müşteri Temsilcisi Ses Kaydı Konuşma S. Sesli Mesaj Tarih Etiket Çağrı Sonucu
05535991453 2122367441 1. Inbound Takımı Gelen ↙ Dilan Celiker 00:00:28 00:00:00 2025-11-02 14:10:59 VIP
2122367441 05535991453 1. Inbound Takımı Giden ↗ Ugur Sokrucu 00:00:25 00:00:00 2025-11-02 14:10:45 -
2122367441 5510696244 Dış Arama 2 Giden ↗ Safiye Temel 00:00:00 00:00:00 2025-11-02 14:09:32 Önemli
2122367441 5382446606 Dış Arama 2 Giden ↗ Canan Tamince 00:00:43 00:00:00 2025-11-02 14:08:15 -
05050817267 2122367441 Yanıtsız Kuyruğu Gelen ↙ - 00:00:00 00:00:00 2025-11-02 14:07:58 -
2122367441 5518355276 Satış Kuyruğu Giden ↗ Rojin Kayan 00:03:40 00:00:00 2025-11-02 14:06:22 Müşteri
05324567890 2122367441 Teknik Destek Gelen ↙ Sedef Bozkurt 00:02:50 00:00:00 2025-11-02 14:05:15 Teknik
2122367441 05451234567 Dış Arama Giden ↗ Besra Akgul 00:01:22 00:00:00 2025-11-02 14:04:33 -
05054091770 2122367441 1. Inbound Takımı Gelen ↙ Derya Çabuk 00:00:54 00:00:00 2025-11-02 14:03:17 -
Temsilci Seçin
Transfer Tipi Seçin
Başlangıç Tarihi Seçin
Bitiş Tarihi Seçin
Başlangıç Saati Seçin
Bitiş Saati Seçin
Transfer Tarihi Transfer Tipi Transfer Eden Transfer Alan Özel ID İlk Kuyruk Son MT
2025-11-02 14:21:56 IVR Nalan Uysal Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Nalan Uysal
2025-11-02 14:20:45 IVR Nagihan Günay Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Nagihan Günay
2025-11-02 14:19:32 IVR Zeynep Yağızer Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Zeynep Yağızer
2025-11-02 14:18:21 IVR Nisanur Erimez Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Nisanur Erimez
2025-11-02 14:17:15 IVR Besra Akgul Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Besra Akgul
2025-11-02 14:16:08 IVR Medine Baynal Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Medine Baynal
2025-11-02 14:14:52 IVR Nursena Önturk Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Nursena Önturk
2025-11-02 14:13:38 IVR Rojin Kayan Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Rojin Kayan
2025-11-02 14:12:25 IVR Nalan Uysal Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Nalan Uysal
2025-11-02 14:11:17 IVR Nagihan Günay Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Nagihan Günay
2025-11-02 14:10:43 Queue Besra Akgul 1. Inbound Takımı - Teknik Destek Rojin Kayan
2025-11-02 14:09:29 IVR Zeynep Yağızer 02122367441 (Satış kuyruğu 01.0...) CMC Teknik 2. Inbound Takımı Zeynep Yağızer
2025-11-02 14:08:14 IVR Nisanur Erimez 02122367441 (Satış kuyruğu 01.0...) CMC Teknik 2. Inbound Takımı Nisanur Erimez
2025-11-02 14:06:58 IVR Besra Akgul Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Besra Akgul
2025-11-02 14:05:42 IVR Medine Baynal Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Medine Baynal
2025-11-02 14:04:27 IVR Nursena Önturk Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Nursena Önturk
2025-11-02 14:03:11 IVR Rojin Kayan Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Rojin Kayan
2025-11-02 14:01:55 IVR Nalan Uysal Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Nalan Uysal
2025-11-02 14:00:38 IVR Nagihan Günay Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Nagihan Günay
2025-11-02 13:59:22 IVR Zeynep Yağızer Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Zeynep Yağızer
2025-11-02 13:58:06 IVR Nisanur Erimez Teknik Destek Anket CSECHO Teknik Destek Nisanur Erimez
2025-11-02 13:56:49 IVR Besra Akgul Müşteri Başarısı Anketi CSCMC Müşteri Başarı İB Besra Akgul
2025-11-02 13:55:32 Queue Medine Baynal Teknik Destek - Teknik Destek Nisanur Erimez
Kuyruk Seçin
Kuyruk Grubu Seçin
Numara Girin
Statü Seçin
Başlangıç Tarihi Seçin
Bitiş Tarihi Seçin
Başlangıç Saati Seçin
Bitiş Saati Seçin
Arayan Kuyruk Çağrı Tarihi Statü Geri Aranma Zamanı Geri Arama Süresi Geri Arayan Temsilci Geri Arama Sonucu
05524996615 Satış Kuyruğu 2025-11-02 14:03:09 Abandon Call - - - -
05380282054 Teknik Destek 2025-11-02 14:01:32 Abandon Call - - - -
05330713632 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:59:15 Repeat Call - - - -
05054091770 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:54:45 Called back 2025-11-02 13:55:09 0:00:24 Fatih Yılmaz Sütçü ANSWER
05054628589 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:52:18 Called back 2025-11-02 13:53:42 0:01:24 Derya Çabuk ANSWER
05367876704 Teknik Destek 2025-11-02 13:50:33 Abandon Call - - - -
05327097464 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:48:21 Called back 2025-11-02 13:49:15 0:00:54 Fatih Yılmaz Sütçü BUSY
05380881120 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:45:07 Repeat Call - - - -
05054955853 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:42:55 Called back 2025-11-02 13:44:18 0:01:23 Derya Çabuk ANSWER
05384444404 Teknik Destek 2025-11-02 13:40:28 Abandon Call - - - -
05326983181 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:38:12 Called back 2025-11-02 13:39:05 0:00:53 Fatih Yılmaz Sütçü CANCEL
05057212391 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:35:44 Repeat Call - - - -
05362299394 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:33:21 Abandon Call - - - -
05054876672 Teknik Destek 2025-11-02 13:30:15 Called back 2025-11-02 13:31:28 0:01:13 Derya Çabuk ANSWER
05386667229 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:27:48 Abandon Call - - - -
05057991188 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:25:32 Repeat Call - - - -
05381123456 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:23:17 Called back 2025-11-02 13:24:42 0:01:25 Fatih Yılmaz Sütçü ANSWER
05385557777 Teknik Destek 2025-11-02 13:21:05 Abandon Call - - - -
05054448889 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:18:52 Called back 2025-11-02 13:20:18 0:01:26 Derya Çabuk BUSY
05386669999 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:16:38 Repeat Call - - - -
05057771234 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:14:25 Called back 2025-11-02 13:15:52 0:01:27 Fatih Yılmaz Sütçü CANCEL
05382221111 Teknik Destek 2025-11-02 13:12:10 Abandon Call - - - -
05054445555 Satış Kuyruğu 2025-11-02 13:09:43 Called back 2025-11-02 13:11:15 0:01:32 Derya Çabuk ANSWER
05383334444 1. Inbound Takımı 2025-11-02 13:07:28 Repeat Call - - - -
Kuyruk Çağrıların gerçekleştiği kuyruk adını gösterir.
Tarih İlgili verinin ait olduğu günü belirtir.
Çağrılar Kuyruğa gelen toplam çağrı sayısını gösterir.
Kısa Çağrılar Kuyrukta belirlenen "kısa çağrı süresi" içinde cevaplanmadan kapanan çağrılardır. Bu süre kuyruk ayarlarında tanımlanır.
Cevaplanan Kuyruğa girip temsilci tarafından cevaplanan çağrıları ifade eder.
Cevaplanma Oranı Cevaplanan çağrıların, toplam gelen çağrılara oranıdır.
Cevaplanma Oranı 2 Cevaplanan çağrı sayısı / (Toplam çağrı – Kısa çağrılar)
SL İçerisinde Cevaplanan Servis seviyesi (SL) süresi içinde yanıtlanan çağrı sayısıdır. SL süresi kuyruk bazında ayarlanabilir.
Servis Seviyesi SL süresi içinde cevaplanan çağrılar / Toplam çağrılar
Servis Seviyesi 2 SL süresi içinde cevaplanan çağrılar / (Toplam çağrı – Kısa çağrılar)
Kaçan Temsilciye ulaşmadan sonlanan çağrıları gösterir.
Bekleme Süresi Kuyrukta bekleyen tüm çağrıların toplam bekleme süresidir.
Ortalama Bekleme Toplam bekleme süresi / Toplam çağrı sayısı
Konuşma Süresi Kuyruğa gelen çağrıların toplam görüşme süresidir.
Ort. Konuşma Toplam konuşma süresi / Cevaplanan çağrı sayısı
Lokal Kapatma Temsilci tarafından sonlandırılan çağrıları gösterir.
Dequeue Çağrının bir kuyruktan başka bir kuyruğa aktarıldığını belirtir.
Cevaplama Hızı Çağrıların ortalama cevaplanma süresini gösterir.
Maksimum Bekleme Kuyruktaki çağrılar arasında en uzun bekleme süresidir.
Giden Çağrılar Gerçekleşen toplam giden çağrı sayısını gösterir.
Giden Arama Denemesi Yapılan giden arama girişimlerinin sayısıdır.
Giden Çağrı Konuşma Süresi Giden çağrılarda yapılan toplam konuşma süresidir.
Giden Çağrı Ort. Konuşma Süresi Giden çağrı toplam konuşma süresi / Giden çağrı sayısı
Giden Çağrı Lokal Kapatma Temsilci tarafından sonlandırılan giden çağrıları gösterir.
Giden Çağrı Cevaplama Oranı Yapılan giden çağrılardan cevaplananların oranını gösterir. Formül: (Cevaplanan giden çağrı sayısı / Toplam giden çağrı sayısı) × 100
1. Inbound Takımı 2025-10-01 417 4 400 95,92% 96,85% 361 90,25% 87,41% 17 6687,00 16,00 180935,00 452,34 81 15 14 362,00 59 99 10177,00 172,49 16 59,60%
1. Inbound Takımı 2025-10-02 382 10 367 96,07% 98,66% 342 93,19% 91,94% 15 4454,00 11,00 174633,00 475,84 70 18 11 130,00 91 148 15892,00 174,64 38 61,49%
1. Inbound Takımı 2025-10-03 309 11 293 94,82% 98,32% 277 94,54% 92,95% 16 3286,00 11,00 141088,00 481,53 78 4 10 184,00 98 153 16128,00 164,57 20 64,05%
1. Inbound Takımı 2025-10-04 306 7 296 96,73% 99,00% 279 94,26% 93,31% 10 3122,00 10,00 159137,00 537,63 72 24 10 103,00 79 117 12587,00 159,33 10 67,52%
1. Inbound Takımı 2025-10-05 265 7 249 93,96% 96,51% 186 74,70% 72,09% 16 6958,00 26,00 129333,00 519,41 38 29 24 286,00 85 128 20413,00 240,15 20 66,41%
Toplam - 1679 39 1605 95,59% 97,87% 1445 90,03% 88,11% 74 24507,00 14,60 785126,00 489,18 339 90 13,83 362,00 412 645 75197,00 182,52 104 63,88%
Sayfa başına satır 50
1-6 of 6
Tarih Raporun ait olduğu günü gösterir.
Saat İlgili veri aralığını (ör. 09:00–09:30) belirtir. Rapordaki seçime göre değişir
Gelen Toplam gelen çağrı sayısıdır.
Cevaplanan Müşteri temsilcisi tarafından cevaplanan çağrı sayısıdır.
Kısa Kısa çağrı süresi içinde kapanan çağrılardır.
Kaçan Temsilciye ulaşmadan sonlanan çağrılardır.
SL İçerisinde Cevaplanan Servis seviyesi süresi içinde yanıtlanan çağrıları gösterir.
SL SL süresi içinde cevaplanan çağrılar / Toplam çağrılar.
SL2 SL süresi içinde cevaplanan çağrılar / (Toplam çağrılar – Kısa çağrılar).
AHT Ortalama görüşme süresi; toplam konuşma + ACW sürelerinin ortalamasıdır.
Cevaplanma Oranı Cevaplanan çağrılar / Toplam çağrılar.
Cevaplanma Oranı 2 Cevaplanan çağrılar / (Toplam çağrılar – Kısa çağrılar).
Bekletme Sayısı Görüşme sırasında bekletmeye alınan çağrı sayısıdır.
Ort. Konuşma Ortalama konuşma süresidir; (Toplam konuşma süresi / Cevaplanan çağrılar).
Konuşma Süresi Tüm çağrıların toplam konuşma süresidir.
Bekleme Süresi Kuyrukta bekleyen çağrıların toplam bekleme süresidir.
Ortalama Bekleme Toplam bekleme süresi / Gelen çağrı sayısı.
Giden Arama Denemesi Gerçekleşen giden arama girişimlerinin sayısıdır.
Giden Çağrılar Başarılı olarak gerçekleşen giden çağrı sayısıdır.
Giden Cevaplanma Oranı Cevaplanan giden çağrılar / Toplam giden çağrılar.
Giden Çağrı Konuşma Süresi Giden çağrıların toplam konuşma süresidir.
Giden Çağrı Ort. Konuşma Süresi Giden çağrı toplam konuşma süresi / Giden çağrı sayısı.
Lokal Kapatma Görüşme sonunda temsilci tarafından sonlandırılan çağrılardır.
Çalma Süresi Çağrı çaldığı andan temsilci tarafından yanıtlandığı ana kadar geçen süredir.
Bekletme Süresi Görüşme sırasında çağrının beklemeye alındığı toplam süredir.
ACW Duration Görüşme sonrası temsilcinin çağrıya ilişkin işlemleri tamamlama süresidir.
Wrap Up Süresi Çağrı sonrası kayıt veya not alma süresini ifade eder.
Dequeue Çağrının bir kuyruktan başka bir kuyruğa taşındığını belirtir.
Cevaplama Hızı Çağrıların ortalama cevaplanma süresidir.
Maksimum Bekleme En uzun bekleme süresine sahip çağrının süresidir.
Giden Çağrı Lokal Kapatma Temsilci tarafından sonlandırılan giden çağrılardır.
2025-10-01 00-00 - 01-00 2 2 0 0 2 100,00% 100,00% 1061,00 100,00% 100,00% 0 1053,50 2107 15 7,50 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 15 0 0 0 1 7,50 9 0
2025-10-01 08-00 - 09-00 3 3 0 0 3 100,00% 100,00% 479,33 100,00% 100,00% 0 472,00 1416 23 7,67 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 22 0 0 0 0 7,67 8 0
2025-10-01 09-00 - 10-00 12 12 0 0 12 100,00% 100,00% 583,42 100,00% 100,00% 0 574,75 6897 106 8,83 0 0 0,00% 0,00 0,00 3 104 0 0 0 0 8,83 15 0
2025-10-01 10-00 - 11-00 30 30 0 0 30 100,00% 100,00% 443,77 100,00% 100,00% 4 425,67 12770 269 8,97 10 4 40,00% 116,00 29,00 9 263 280 0 0 0 8,97 18 3
2025-10-01 11-00 - 12-00 35 34 1 1 33 97,06% 97,06% 417,32 97,14% 100,00% 2 403,38 13715 287 8,44 0 0 0,00% 0,00 0,00 8 279 195 0 0 0 8,44 21 0
2025-10-01 12-00 - 13-00 26 26 0 0 21 80,77% 80,77% 427,00 100,00% 100,00% 0 419,62 10910 465 17,88 3 2 66,67% 901,00 450,50 4 192 0 0 0 4 17,88 107 2
2025-10-01 13-00 - 14-00 42 42 0 0 40 95,24% 95,24% 429,81 100,00% 100,00% 2 417,71 17544 365 8,69 11 6 54,55% 423,00 70,50 9 341 167 0 0 0 8,69 27 3
2025-10-01 14-00 - 15-00 31 30 1 1 30 100,00% 100,00% 475,63 96,77% 100,00% 0 467,33 14020 257 8,57 22 13 59,09% 3060,00 235,38 8 249 0 0 0 0 8,57 13 1
2025-10-01 15-00 - 16-00 47 46 1 1 38 82,61% 82,61% 522,17 97,87% 100,00% 2 508,96 23412 813 17,67 11 8 72,73% 291,00 36,38 12 413 195 0 0 6 17,67 104 1
2025-10-01 16-00 - 17-00 41 41 0 0 41 100,00% 100,00% 366,22 100,00% 100,00% 1 358,46 14697 328 8,00 2 2 100,00% 770,00 385,00 10 318 0 0 0 0 8,00 19 0
2025-10-01 17-00 - 18-00 51 51 0 0 51 100,00% 100,00% 385,84 100,00% 100,00% 1 376,69 19211 441 8,65 27 14 51,85% 3345,00 238,93 8 431 36 0 0 1 8,65 19 6
2025-10-01 18-00 - 19-00 16 15 1 1 14 93,33% 93,33% 433,53 93,75% 100,00% 1 411,07 6166 153 10,20 9 6 66,67% 1069,00 178,17 5 118 219 0 0 0 10,20 28 0
2025-10-01 19-00 - 20-00 24 23 0 1 17 73,91% 70,83% 435,39 95,83% 95,83% 1 421,22 9688 427 17,79 4 4 100,00% 202,00 50,50 3 186 140 0 0 1 17,09 72 0
2025-10-01 20-00 - 21-00 25 20 0 5 16 80,00% 64,00% 616,30 80,00% 80,00% 1 607,50 12150 601 24,04 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 156 20 0 0 1 15,85 156 0
2025-10-01 21-00 - 22-00 15 11 0 4 7 63,64% 46,67% 792,82 73,33% 73,33% 0 784,36 8628 654 43,60 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 93 0 0 0 1 37,18 126 0
2025-10-01 22-00 - 23-00 13 10 0 3 3 30,00% 23,08% 630,60 76,92% 76,92% 0 623,30 6233 1321 101,62 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 73 0 0 0 0 92,60 362 0
2025-10-01 23-00 - 00-00 4 4 0 0 3 75,00% 75,00% 355,00 100,00% 100,00% 0 342,75 1371 162 40,50 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 49 0 0 0 0 40,50 128 0
2025-10-02 00-00 - 01-00 1 1 0 0 1 100,00% 100,00% 293,00 100,00% 100,00% 0 285,00 285 8 8,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 8 0 0 0 0 8,00 8 0
2025-10-02 01-00 - 02-00 1 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00 0 13 13,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 13 0
2025-10-02 07-00 - 08-00 2 1 1 1 0 0,00% 0,00% 320,00 50,00% 100,00% 0 312,00 312 21 21,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 8 0 0 0 0 21,00 21 0
2025-10-02 08-00 - 09-00 6 6 0 0 6 100,00% 100,00% 427,67 100,00% 100,00% 1 410,00 2460 45 7,50 0 0 0,00% 0,00 0,00 1 44 62 0 0 0 7,50 9 0
2025-10-02 09-00 - 10-00 14 13 1 1 13 100,00% 100,00% 638,38 92,86% 100,00% 2 617,69 8030 112 8,62 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 106 163 0 0 0 8,62 15 0
2025-10-02 10-00 - 11-00 33 33 0 0 26 78,79% 78,79% 481,42 100,00% 100,00% 2 463,73 15303 781 23,67 0 0 0,00% 0,00 0,00 7 240 344 0 0 12 23,67 130 0
2025-10-02 11-00 - 12-00 26 24 2 2 23 95,83% 95,83% 409,79 92,31% 100,00% 2 389,08 9338 363 15,13 5 2 40,00% 179,00 89,50 8 222 275 0 0 4 15,13 126 2
2025-10-02 12-00 - 13-00 35 35 0 0 35 100,00% 100,00% 543,80 100,00% 100,00% 2 532,43 18635 296 8,46 4 4 100,00% 1167,00 291,75 7 287 111 0 0 0 8,46 17 3
2025-10-02 13-00 - 14-00 38 37 1 1 36 97,30% 97,30% 439,73 97,37% 100,00% 3 425,43 15741 329 8,89 14 11 78,57% 1252,00 113,82 4 318 211 0 0 0 8,89 20 4
2025-10-02 14-00 - 15-00 39 39 0 0 37 94,87% 94,87% 514,62 100,00% 100,00% 3 502,79 19609 371 9,51 22 15 68,18% 1923,00 128,20 10 332 129 0 0 0 9,51 45 5
2025-10-02 15-00 - 16-00 32 32 0 0 32 100,00% 100,00% 471,66 100,00% 100,00% 0 463,22 14823 280 8,75 14 10 71,43% 1517,00 151,70 8 270 0 0 0 0 8,75 17 2
2025-10-02 16-00 - 17-00 28 27 1 1 27 100,00% 100,00% 456,30 96,43% 100,00% 1 446,59 12058 236 8,74 23 16 69,57% 4046,00 252,88 6 231 31 0 0 0 8,74 19 9
2025-10-02 17-00 - 18-00 38 38 0 0 38 100,00% 100,00% 487,55 100,00% 100,00% 3 469,11 17826 321 8,45 41 21 51,22% 3166,00 150,76 5 312 389 0 0 0 8,45 16 11
2025-10-02 18-00 - 19-00 18 16 2 2 12 75,00% 75,00% 496,25 88,89% 100,00% 0 486,50 7784 239 14,94 15 5 33,33% 1193,00 238,60 1 156 0 0 0 0 14,94 45 2
2025-10-02 19-00 - 20-00 17 16 1 1 15 93,75% 93,75% 501,19 94,12% 100,00% 0 491,19 7859 178 11,13 5 3 60,00% 896,00 298,67 3 160 0 0 0 0 11,13 27 0
2025-10-02 20-00 - 21-00 29 28 0 1 24 85,71% 82,76% 482,39 96,55% 96,55% 1 471,57 13204 386 13,31 4 4 100,00% 553,00 138,25 6 239 64 0 0 1 12,75 59 0
2025-10-02 21-00 - 22-00 13 11 0 2 8 72,73% 61,54% 638,91 84,62% 84,62% 2 621,82 6840 280 21,54 1 0 0,00% 0,00 0,00 2 86 102 0 0 1 16,00 72 0
2025-10-02 22-00 - 23-00 7 6 1 1 6 100,00% 100,00% 246,17 85,71% 100,00% 0 236,50 1419 58 9,67 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 58 0 0 0 0 9,67 15 0
2025-10-02 23-00 - 00-00 5 4 0 1 3 75,00% 60,00% 784,50 80,00% 80,00% 0 776,75 3107 137 27,40 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 31 0 0 0 0 15,00 77 0
2025-10-03 00-00 - 01-00 2 1 0 1 1 100,00% 50,00% 305,00 50,00% 50,00% 0 296,00 296 30 15,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 9 0 0 0 1 9,00 21 0
2025-10-03 07-00 - 08-00 1 1 0 0 1 100,00% 100,00% 206,00 100,00% 100,00% 0 201,00 201 6 6,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 5 0 0 0 0 6,00 6 0
2025-10-03 08-00 - 09-00 5 4 0 1 4 100,00% 80,00% 613,75 80,00% 80,00% 0 606,25 2425 58 11,60 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 30 0 0 0 1 9,25 21 0
2025-10-03 09-00 - 10-00 7 7 0 0 7 100,00% 100,00% 408,29 100,00% 100,00% 1 393,29 2753 63 9,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 4 61 44 0 0 0 9,00 15 0
2025-10-03 10-00 - 11-00 25 23 1 2 22 95,65% 91,67% 652,22 92,00% 95,83% 3 634,83 14601 243 10,13 0 0 0,00% 0,00 0,00 3 205 195 0 0 0 9,26 30 0
2025-10-03 11-00 - 12-00 32 23 8 9 21 91,30% 87,50% 562,78 71,88% 95,83% 1 552,04 12697 354 14,75 7 4 57,14% 84,00 21,00 7 183 64 0 0 2 12,96 88 2
2025-10-03 12-00 - 13-00 23 23 0 0 22 95,65% 95,65% 558,96 100,00% 100,00% 2 538,57 12387 222 9,65 15 9 60,00% 1780,00 197,78 7 216 253 0 0 0 9,65 21 4
2025-10-03 13-00 - 14-00 20 19 1 1 19 100,00% 100,00% 376,05 95,00% 100,00% 0 368,21 6996 156 8,21 14 8 57,14% 1115,00 139,38 6 149 0 0 0 0 8,21 15 2
2025-10-03 14-00 - 15-00 42 42 0 0 40 95,24% 95,24% 495,86 100,00% 100,00% 2 485,67 20398 341 8,12 20 9 45,00% 1467,00 163,00 14 331 97 0 0 0 8,12 23 2
2025-10-03 15-00 - 16-00 30 30 0 0 29 96,67% 96,67% 507,17 100,00% 100,00% 0 498,30 14949 271 9,03 8 7 87,50% 2116,00 302,29 10 266 0 0 0 0 9,03 21 3
2025-10-03 16-00 - 17-00 33 33 0 0 33 100,00% 100,00% 445,42 100,00% 100,00% 6 424,09 13995 291 8,82 24 18 75,00% 2051,00 113,94 8 282 422 0 0 0 8,82 19 0
2025-10-03 17-00 - 18-00 29 29 0 0 27 93,10% 93,10% 367,59 100,00% 100,00% 1 357,45 10366 264 9,10 20 14 70,00% 3506,00 250,43 9 260 34 0 0 0 9,10 32 5
2025-10-03 18-00 - 19-00 19 19 0 0 16 84,21% 84,21% 368,00 100,00% 100,00% 0 358,37 6809 259 13,63 9 6 66,67% 726,00 121,00 1 183 0 0 0 0 13,63 55 0
2025-10-03 19-00 - 20-00 12 11 1 1 11 100,00% 100,00% 446,45 91,67% 100,00% 1 432,45 4757 100 9,09 19 12 63,16% 983,00 81,92 2 98 56 0 0 0 9,09 15 0
2025-10-01 00-00 - 00-15 1 1 0 0 1 100,00% 100,00% 1048,00 100,00% 100,00% 0 1039,00 1039 9 9,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 9 0 0 0 1 9,00 9 0
2025-10-01 00-30 - 00-45 1 1 0 0 1 100,00% 100,00% 1074,00 100,00% 100,00% 0 1068,00 1068 6 6,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 6 0 0 0 0 6,00 6 0
2025-10-01 08-00 - 08-15 2 2 0 0 2 100,00% 100,00% 497,50 100,00% 100,00% 0 490,00 980 16 8,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 15 0 0 0 0 8,00 8 0
2025-10-01 08-30 - 08-45 1 1 0 0 1 100,00% 100,00% 443,00 100,00% 100,00% 0 436,00 436 7 7,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 7 0 0 0 0 7,00 7 0
2025-10-01 09-00 - 09-15 2 2 0 0 2 100,00% 100,00% 654,00 100,00% 100,00% 0 647,00 1294 15 7,50 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 14 0 0 0 0 7,50 9 0
2025-10-01 09-15 - 09-30 3 3 0 0 3 100,00% 100,00% 690,67 100,00% 100,00% 0 681,67 2045 27 9,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 1 27 0 0 0 0 9,00 11 0
2025-10-01 09-30 - 09-45 4 4 0 0 4 100,00% 100,00% 354,75 100,00% 100,00% 0 345,25 1381 39 9,75 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 38 0 0 0 0 9,75 15 0
2025-10-01 09-45 - 10-00 3 3 0 0 3 100,00% 100,00% 734,00 100,00% 100,00% 0 725,67 2177 25 8,33 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 25 0 0 0 0 8,33 10 0
2025-10-01 10-00 - 10-15 4 4 0 0 4 100,00% 100,00% 449,75 100,00% 100,00% 1 418,50 1674 54 13,50 0 0 0,00% 0,00 0,00 1 53 72 0 0 0 13,50 18 0
2025-10-01 10-15 - 10-30 8 8 0 0 8 100,00% 100,00% 347,00 100,00% 100,00% 0 338,38 2707 70 8,75 0 0 0,00% 0,00 0,00 1 69 0 0 0 0 8,75 11 0
2025-10-01 10-30 - 10-45 5 5 0 0 5 100,00% 100,00% 391,80 100,00% 100,00% 2 360,20 1801 34 6,80 7 1 14,29% 10,00 10,00 3 33 125 0 0 0 6,80 8 2
2025-10-01 10-45 - 11-00 13 13 0 0 13 100,00% 100,00% 521,46 100,00% 100,00% 1 506,77 6588 111 8,54 3 3 100,00% 106,00 35,33 4 108 83 0 0 0 8,54 17 1
2025-10-01 11-00 - 11-15 6 5 1 1 5 100,00% 100,00% 613,00 83,33% 100,00% 1 599,80 2999 35 7,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 1 34 32 0 0 0 7,00 10 0
2025-10-01 11-15 - 11-30 8 8 0 0 7 87,50% 87,50% 275,63 100,00% 100,00% 0 265,88 2127 81 10,13 0 0 0,00% 0,00 0,00 3 78 0 0 0 0 10,13 21 0
2025-10-01 11-30 - 11-45 11 11 0 0 11 100,00% 100,00% 304,00 100,00% 100,00% 1 280,18 3082 101 9,18 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 99 163 0 0 0 9,18 18 0
2025-10-01 11-45 - 12-00 10 10 0 0 10 100,00% 100,00% 557,50 100,00% 100,00% 0 550,70 5507 70 7,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 2 68 0 0 0 0 7,00 11 0
